
En está sección se incluye información sobre los grupos políticos con presentación en el Ayuntamiento. Cada grupo dispone de espeacios así como cuentas de correo corporativas para que expresen sus opiniones y propuestas
Grupo Político | Numero de Concejales | Correo corporativo | Twitter Facebook | Pagina Oficial |
![]() |
Grupo Municipal PSOE: 11 Concejales |
|
|
Página Oficial |
![]() |
Grupo Municipal PP: 9 Concejales |
grupopp@aytopalencia.es | Página Oficial | |
![]() |
Ciudadanos- Cs Palencia: 3 Concejales |
ciudadanos@aytopalencia.es | Página Oficial | |
![]() |
Ganemos Palencia: 1 Concejal |
ganemospalencia@aytopalencia.es | Página Oficial | |
![]() |
VOX: 1 Concejal |
vox@aytopalencia.es | Página Oficial |
DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019:
GRUPO POLITICO | FECHA | APLICACIÓN | IMPORTE EJERCICIO 2019 |
CIUDADANOS | 04/04/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.055,00 |
09/05/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.055,00 | |
26/09/2019 | 2019 1 91200 48930 | 880,00 | |
17/12/2019 | 2019 1 91200 48930 | 880,00 | |
3.870,00 | |||
GANEMOS | 04/04/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.115,00 |
09/05/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.115,00 | |
26/09/2019 | 2019 1 91200 48930 | 760,00 | |
17/12/2019 | 2019 1 91200 48930 | 760,00 | |
3.750,00 | |||
P.P. | 04/04/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.475,00 |
09/05/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.475,00 | |
26/09/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.240,00 | |
17/12/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.240,00 | |
5.430,00 | |||
P.S.O.E | 04/04/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.355,00 |
09/05/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.355,00 | |
26/09/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.360,00 | |
17/12/2019 | 2019 1 91200 48930 | 1.360,00 | |
5.430,00 | |||
VOX | 26/09/2019 | 2019 1 91200 48930 | 760,00 |
17/12/2019 | 2019 1 91200 48930 | 760,00 | |
1.520,00 |
DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018:
GRUPO POLITICO | FECHA | APLICACIÓN | IMPORTE EJERCICIO 2018 |
CIUDADANOS | 27/03/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.055,00 € |
20/04/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.055,00 € | |
03/08/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.055,00 € | |
06/11/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.055,00 € | |
4.220,00 € | |||
GANEMOS | 27/03/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.115,00 € |
20/04/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.115,00 € | |
03/08/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.115,00 € | |
06/11/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.115,00 € | |
4.460,00 € | |||
P.P. | 27/03/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.475,00 € |
20/04/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.475,00 € | |
03/08/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.475,00 € | |
06/11/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.475,00 € | |
5.900,00 € | |||
P.S.O.E | 27/03/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.355,00 € |
20/04/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.355,00 € | |
03/08/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.355,00 € | |
06/11/2018 | 2018 1 91200 48930 | 1.355,00 € | |
5.420,00 € |
DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017:
GRUPO POLÍTICO | CONCEPTO | IMPORTE EJERCICIO 2017 |
CIUDADANOS | Cuota por grupo | 3.500,00 € |
Cuota por miembros (3) | 720,00 € | |
SUMA | 4.220,00 | |
GANEMOS | Cuota por grupo | 3.500,00 € |
Cuota por miembros (4) | 960,00 € | |
SUMA | 4.460,00 € | |
P.P. | Cuota por grupo | 3.500,00 € |
Cuota por miembros (10) | 2.400,00 € | |
SUMA | 5.900,00 € | |
P.S.O.E. | Cuota por grupo | 3.500,00 € |
Cuota por miembros (8) | 1.920,00 € | |
SUMA | 5.420,00 € | |
TOTAL | 20.000,00 € |