PLANO Y CALLEJERO DE PALENCIA
Plano y Callejero de la Ciudad de Palencia:
BARRIOS Y POBLACION
descargar plano de barrios pdf
descargar datos de población por barrios pdf
Para obtener información más detallada sobre Palencia y su alfoz, acceder al Observatorio Socioeconómico
NUEVOS NOMBRES DE LAS CALLES
| Antigua Denominación | » | Nueva Denominación |
| Camino del Cementerio Viejo, Calle | » | C/ Pedro Berruguete |
| Calvo Sotelo, Avda. | » | Plaza de León |
| Capitán Martín Calleja, Calle | » | C/ Los Soldados |
| Ciudad Universitaria, Calle | » | C/ Julio Senador Gómez |
| Comandante Ramírez, Calle | » | C/ Árbol del Paraíso |
| Comandante Velloso, Calle | » | Pº de la Huerta de Guadián |
| Cuartel de Simancas, Calle | » | C/ San Benito Menni |
| García Morato, Calle | » | C/ Jacobo Romero |
| General Ferrer, Plaza | » | Plazuela de la Sal |
| General Franco, Calle | » | C/ La Cestilla |
| General Goded, Avda. | » | Avda. Castilla |
| General Mola, Calle | » | C/ Mayor Antigua |
| General Queipo de Llano, Calle | » | C/ Gil de Fuentes |
| General Sanjurjo, Plaza | » | La Rinconada de San Miguel |
| Héroes del Alcázar, Plaza | » | Plaza Rabí Sem Tob |
| Héroes del Alcázar, Calle | » | C/ Blas de Otero |
| Héroes de Baleares, Calle | » | C/ Antonio Cabezón |
| Héroes de Belchite, Calle | » | C/ Juán Agapito Revilla |
| José Antonio Primo de Rivera, Avda. | » | Pº del Salón |
| Martínez Baladrón, Calle | » | C/ Los Manteros |
| Onésimo Redondo, Calle y Plaza | » | C/ Obispo Nicolás Castellanos |
| Regimiento de Villarrobledo, Calle | » | C/ Canónigo San Martín |
| Ruiz de Alda, Calle | » | C/ Ntra. Sra. de Rocamador |
| Teniente Andrés Velasco, Calle | » | C/ La Puebla |
| Miguel Primo de Rivera, Avda | » | Avda. de la Antigua Florida |
| José Villagrá, Calle | » | Plaza la Torrecilla |
| Por acuerdo de Excmo. Ayto. Pleno de 20 de enero de 2000, excepto calle Pedro Berruguete (Pleno 9/12/1999) |