DIRECTORIO DE TELÉFONOS
| Centralita | Información y Atención al Ciudadano |
| Telefono: 979 71 81 00 | Telefono: 979 71 81 25 |
| FAX: 979 71 81 18 | |
Casa Consistorial (Plaza Mayor)
| Alcaldía | 979 71 81 08 / 09 | |
| Fax Alcaldía | 979 11 50 03 | |
| Gabinete de Prensa | 979 71 81 95 | |
| Informática | 979 71 81 17 | |
| Intervención - Servicios Económicos | 979 71 81 91 / 24 | |
| Secretaría General | 979 71 81 07 | |
| Tesorería - Servicios Económicos | 979 71 81 29 | |
| Tributos - Servicios Económicos | 979 71 81 32 |
Edificio Administrativo Agustinas Canónigas (C/ Mayor Principal, 7)
| Archivo | 979 71 82 79 | |
| Cultura y Turismo | 979 71 81 87 /97 | |
| Estadística y Cementerio | 979 71 81 39 | |
| Información | 979 71 81 25 | |
| Medio Ambiente | 979 71 81 50 | |
| Obras e Infraestructuras | 979 71 81 56 | |
| Parques y Jardines | 979 71 81 52 | |
| Patrimonio y Contratación | 979 71 81 86 | |
| Personal | 979 71 81 65 | |
| Registro | 979 71 81 37 | |
| Urbanismo | 979 71 81 82 | |
| Urbanismo- Planeamiento y Gestión | 979 71 81 96 | |
| Urbanismo- Disciplina Urbanística | 979 71 81 80 |
Edificio Administrativo Plaza Mariano Timón
| Patronato Municipal de Deportes | 979 16 71 00 / 60 | |
| Fax PMD | 979 74 85 92 | |
| Oficina Información al Consumidor | 979 71 81 43 | |
| Concejalía de Juventud | 979 70 63 24 | |
| Concejalía de Familia y Mujer | 979 71 81 62 | |
| Servicios Sociales | 979 71 81 47 |
Agencia de Desarrollo Local (Plaza de la Inmaculada, 8)
| Centralita | 979 70 64 30 |
Centros Municipales
| CEAS – 1 La Puebla | 979 10 06 17 | |
| CEAS – 2 José Mª Fdez. Nieto | 979 75 23 24 | |
| CEAS – 3 Miguel de Unamuno | 979 16 55 43 | |
| CEAS – 4 San Juanillo | 979 75 28 53 | |
| Centro de Día La Puebla | 979 10 06 17 | |
| Centro de Día San Juanillo | 979 71 81 11 | |
| CSCM Avda. Madrid | 979 16 55 43 | |
| CSCM Ave María | 979 75 28 53 | |
| CSCM El Carmen | 979 16 55 43 | |
| CSCM El Cristo | 979 75 28 23 | |
| CSCM Pan y Guindas | 979 71 21 69 | |
| CSCM Puentecillas | 979 75 23 24 | |
| CSCM Santiago | 979 16 55 43 |
Concesionarios Municipales
| Agua (AQUAGEST) | 979 73 06 64 |
| Autobuses Urbanos (ALSA-CITY) | 979 16 03 64 |
| DORNIER (O.R.A.) | 979 74 42 86 |
| Servicio de Limpieza (URBASER) | 979 71 25 26 |
Policía Local, Tráfico y Bomberos
| Policía Local Centralita | 979 71 82 00 | |
| Fax Policía | 979 71 82 30 | |
| Policía Local Atestados | 979 71 82 24 | |
| Policía Local Unidad Administrativa | 979 71 82 08 | |
| Unidad Administrativa Tráfico | 979 71 82 17 | |
| Protección Civil | 979 16 55 55 | |
| Parque de Bomberos | 979 16 54 72 | |
| Fax Bomberos | 979 72 19 01 |
Otros Teléfonos Municipales
| Academia Municipal de Música | 979 75 18 41 |
| Biblioteca Miguel de Unamuno | 979 71 08 77 |
| Cementerio | 670 71 06 73 |
| Escuela Infantil Casilda Ordóñez | 979 70 12 87 |
| Escuela Infantil Cres Sanz | 979 72 49 17 |
| Fundación Díaz Caneja | 979 74 73 92 |
| Piscina Climatizada Campos Góticos | 979 74 37 94 |
| Piscina Climatizada Santa Marina | 979 75 28 91 |
| Recaudación Municipal | 979 71 82 75 |
| Teatro Principal | 979 70 29 04 |